Placering | Bib | Förnamn | Efternamn | Född år | Klass | Klubbnamn | Starttid | Måltid | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Vy | Nguyen | 2000 | 5 km Kvinnor | Ärla SK | 11:00:16 | 11:21:46 | 00:21:30 |
2 | 101 | Ann-Sofie Pippi | Karlsson | 1967 | 5 km Kvinnor | ÄRLA SK | 11:00:16 | 11:24:41 | 00:24:25 |
3 | 47 | Annika | Fundberg | 1965 | 5 km Kvinnor | Eskilstuna | 11:00:16 | 11:27:09 | 00:26:53 |
4 | 117 | Charlotte | Kinell | 1976 | 5 km Kvinnor | Team Sméstan | 11:00:16 | 11:27:13 | 00:26:57 |
5 | 44 | Teija | Jehkonen | 1976 | 5 km Kvinnor | Tuna Entreprenad | 11:00:16 | 11:27:34 | 00:27:18 |
6 | 99 | Therese | Nilsson | 1977 | 5 km Kvinnor | Eskilstuna | 11:00:16 | 11:28:08 | 00:27:52 |
7 | 100 | Lisen | Geiborg | 1987 | 5 km Kvinnor | Eskilstuna | 11:00:16 | 11:28:08 | 00:27:52 |
8 | 16 | Anna | Albäck | 1994 | 5 km Kvinnor | Eskilstuna | 11:00:16 | 11:28:34 | 00:28:18 |
9 | 91 | Emma | Hellstedt | 1987 | 5 km Kvinnor | Ärla | 11:00:16 | 11:28:34 | 00:28:18 |
10 | 110 | Kajsa | Åkerlund | 1973 | 5 km Kvinnor | Skogstorp | 11:00:16 | 11:28:43 | 00:28:27 |
Rader per sida